எண் | குறள் எண்ணிக்கை | குறள் எண் |
ஒன்று | 47 | 40,95,109,119,126,128,155,156,161,168,181,253, 259, 323, 334,366,398,405,454,609,661,797,800,805,835,836,838,871,875,932,971,974,
988,1004,1021,1026,1052,1091,1095,1146,1196,1197,1216, 1247, 1257, 1266,1269,1313 |
இரண்டு | 18 | 5,19,23,374,392,455,581,674,737,760,875,920,990,1022,1091,1108,1196,1247 |
மூன்று | 9 | 41,360,383,682,684,688,941,952,1085 |
நான்கு | 11 | 35,146,382,390,501,513,605,743,766,950,953 |
ஐந்து | 15 | 6,24,25,27,43,126,271,343,354,632,675,738,939,983,1101 |
ஆறு | 1 | 381 |
ஏழு | 6 | 62,107,126,398,835,1269 |
எட்டு | 1 | 9 |
ஒன்பது | 0 | இல்லை |
பத்து | 2 | 450,817 |
எழுபது | 1 | 639 |
நூறு | 1 | 932 |
ஆயிரம் | 1 | 259 |
கோடி | 8 | 337,377,639,816,817,954,1005,1061 |
Comments
Post a Comment